In ottemperanza all’art. 16, comma 3, del d.lgs. 14/03/2013 n. 33 vengono qui pubblicati i tassi di assenza dell’Ambasciata d’Italia in Etiopia relativi all’ultimo quinquennio.
*Nota: Si precisa che, in base ai criteri prestabiliti per tale calcolo, i giorni di ferie sono conteggiati nella percentuale di assenza.
data di aggiornamento 19 febbraio 2024
2024
dati in corso di aggiornamento
2023
TRIMESTRE | PERIODO DI RIFERIMENTO | % GIORNI ASSENZA |
4 | dal 01/10/2023 al 31/12/2023 | 12,08% |
3 | dal 01/07/2023 al 30/09/2023 | 21,93% |
2 | dal 01/04/2023 al 30/06/2023 | 14,87% |
1 | dal 01/01/2023 al 31/03/2023 | 7,53% |
2022
TRIMESTRE | PERIODO DI RIFERIMENTO | % GIORNI ASSENZA |
4 | dal 01/10/2022 al 31/12/2022 | 10,67% |
3 | dal 01/07/2022 al 30/09/2022 | 26,68% |
2 | dal 01/04/2022 al 30/06/2022 | 11,96% |
1 | dal 01/01/2022 al 31/03/2022 | 9.00% |
2021
TRIMESTRE | PERIODO DI RIFERIMENTO | % GIORNI ASSENZA |
4 | dal 01/10/2021 al 31/12/2021 | 8.70% |
3 | dal 01/07/2021 al 30/09/2021 | 28.08% |
2 | dal 01/04/2021 al 30/06/2021 | 24.59% |
1 | dal 01/01/2021 al 31/03/2021 | 14.13% |
2020
TRIMESTRE | PERIODO DI RIFERIMENTO | % GIORNI ASSENZA |
4 | dal 01/10/2020 al 31/12/2020 | 22.19% |
3 | dal 01/07/2020 al 30/09/2020 | 29.50% |
2 | dal 01/04/2020 al 30/06/2020 | 15.20% |
1 | dal 01/01/2020 al 31/03/2020 | 12.81% |
2019
TRIMESTRE | PERIODO DI RIFERIMENTO | % GIORNI ASSENZA |
4 | dal 01/10/2019 al 31/12/2019 | 13.20% |
3 | dal 01/07/2019 al 30/09/2019 | 25.84% |
2 | dal 01/04/2019 al 30/06/2019 | 7.93% |
1 | dal 01/01/2019 al 31/03/2019 | 7.54% |